absence_type
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| ABS-01 | Attempt to illegal immigration | Laittoman maahanmuuton yritys | Försök till olaglig invandring |
| ABS-02 | Classic absence | Tavanomainen poissaolo | Vanlig frånvaro |
| ABS-03 | Other | Muu | Övrigt |
absentee_luggage_location
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| ABL-01 | Kept on board vessel | Säilytetään aluksessa | Förvaras ombord |
| ABL-02 | No clear indication | Ei tarkkaa tietoa | Oklart |
| ABL-03 | With federal police | Liittovaltion poliisilla | Hos federal polis |
| ABL-04 | With ship's agent | Aluksen edustajalla | Hos fartygets ombud |
activity_type
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| ACT-01 | Diving | Sukellustyöt | Dykning |
| ACT-02 | Engine shutdown | Moottorin sammuttaminen | Motoravstängning |
| ACT-03 | Hot works | Tulityöt | Heta arbeten |
| ACT-04 | Life boat drill | Pelastusveneharjoitus | Livbåtsövning |
| ACT-05 | Paint | Maalaus | Målning |
| ACT-06 | Repair | Korjaus | Reparation |
| ACT-07 | Tank cleaning | Säiliön puhdistus | Tankrengöring |
| ACT-08 | Tank ventilation | Säiliön tuuletus | Tankventilation |
| ACT-09 | Washing | Pesu | Tvätt |
| ACT-10 | Works | Työt | Arbeten |
| ACT-11 | Inerting | Inertöinti | Inertisering |
| ACT-12 | Fumigation | Tuhkaaminen / Fumigointi | Fumigering |
| ACT-13 | Ballast water discharge | Painolastiveden purku | Utsläpp av barlastvatten |
additional_information
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| 98200 | N-Packaging | Ei-EU-pakkaus / EU:n ulkopuolinen pakkaus | Icke-EU-förpackning |
| 99210 | Proof Issued retrospectively | Todiste annettu jälkikäteen | Bevis utfärdat i efterhand |
attachment_type
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| ATT-001 | Additional declarations required by the products tables | Tuotetaulukoissa vaaditut lisäilmoitukset | Ytterligare deklarationer som krävs enligt produkttabellerna |
| ATT-002 | Additional documentation on railway wagons goods transport | Rautatievaunuissa tapahtuvia tavarakuljetuksia koskevat lisäasiakirjat | Ytterligare dokumentation om godstransport i järnvägsvagnar |
| ATT-003 | Analysis certificates and related declarations of carried substances | Kuljetettuja aineita koskevat määritystodistukset ja niihin liittyvät ilmoitukset | Intyg om analyser och relaterade deklarationer av transporterade ämnen |
| ATT-004 | Authorization for radioactive materials transport | Radioaktiivisten aineiden kuljetuslupa | Tillstånd för transport av radioaktiva ämnen |
| ATT-005 | Authorization to embark | Lupa alukseen nousemiseen | Tillstånd att gå ombord |
| ATT-006 | Boarding form of non-hazardous waste including list | Tavanomaisen jätteen lastauslomake, mukaan lukien jäteluettelo | Formulär för lastning av icke-farligt avfall, inklusive förteckning |
| ATT-007 | Bunker delivery receipt | Polttoaineen toimituskuitti | Bunkerleveranskvittens |
| ATT-008 | Cargo information form | Rahtitietolomake | Formulär för godsinformation |
| ATT-009 | Carrier's declaration on radioactive materials | Rahdinkuljettajan ilmoitus radioaktiivisista aineista | Transportörens deklaration om radioaktiva material |
| ATT-010 | CIPE Authorization | CIPE-valtuutus | CIPE-tillstånd |
| ATT-011 | Cisterns residues exemption declaration | Säiliöjäämiä koskeva vapautusilmoitus | Deklaration om undantag från rester i cisterner |
| ATT-012 | Clearance from terminal | Klarointi terminaalista | Klarering från terminal |
| ATT-013 | Communication and receipt certificate for waste destinated to EU countries | EU-maihin suuntautuvan jätteen ilmoitus- ja vastaanottotodistus | Information och mottagningsbevis avseende avfall avsett för EU-länder |
| ATT-014 | Communication of incoming waste and certificate of receipt | Saapuvan jätteen ilmoittaminen ja vastaanottotodistus | Information om inkommande avfall och mottagningsbevis |
| ATT-015 | Consent to retain waste and the related washing /prewashing waters | Suostumus jätteen ja siihen liittyvien pesu-/esipesuvesien säilyttämiseen | Medgivande att behålla avfall och skölj-/försköljningsvatten ombord |
| ATT-016 | Containers loader declaration | Konttien kuormaajan ilmoitus | Deklaration om lastning av containrar |
| ATT-017 | Cyanide transport Police Authorization | Syanidikuljetuksen poliisivaltuutus | Tillstånd från polismyndigheten för transport av cyanid |
| ATT-018 | Dangerous goods manifest or stowage plan | Vaarallisten aineiden tavaraluettelo tai lastaussuunnitelma | Manifest om farligt gods eller stuvningsplan |
| ATT-019 | Solid bulk cargo density declaration | Kiinteän irtolastin tiheysilmoitus | Deklaration om solid bulklastdensitet |
| ATT-020 | Harbour chemist visa | Satamakemistin lausunto | Hamnkemistens intyg |
| ATT-021 | Holds security status certification | Ruumien turvallisuustaso todistus | Intyg om lastrums säkerhetsstatus |
| ATT-022 | International trips accompanying documents and financial guarantee | Kansainvälisten matkojen saateasiakirjat ja rahavakuus | Följedokument och finansiell säkerhet för internationella resor |
| ATT-023 | Loading and unloading plan | Lastaus- ja purkusuunnitelma | Lastnings- och lossningsplan |
| ATT-024 | Manual referred to in rule 5.3.5 of Annex II to Marpol 73/78 | Marpol 73/78 -yleissopimuksen liitteessä II olevassa 5.3.5 säännössä tarkoitettu käsikirja | Manual som hänvisas till i regel 5.3.5 i bilaga II till Marpol 73/78 |
| ATT-025 | Manufacturer statement on the goods to be loaded or unloaded | Valmistajan ilmoitus lastattavista tai purettavista tavaroista | Tillverkarens förklaring om varor som ska lastas eller lossas |
| ATT-026 | Means used to carry explosive materials | Räjähdysaineiden kuljettamiseen käytettävät välineet | Transportsätt för explosiva ämnen |
| ATT-027 | Means used to carry radioactive materials | Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen käytettävät välineet | Transportsätt för radioaktiva material |
| ATT-028 | Multimodal dangerous goods declaration | Multimodaalisten vaarallisten aineiden ilmoitus | Deklaration om multimodal transport av farligt gods |
| ATT-029 | No impediment to goods unload | Ei estettä tavaran purkamiselle | Inget hinder för lossning av gods |
| ATT-030 | Non-hazardous waste loading declaration | Tavanomaisen jätteen lastausilmoitus | Deklaration av lastning av icke-farligt avfall |
| ATT-031 | Permission to disembark | Lupa poistua aluksesta | Tillstånd att gå i land |
| ATT-032 | Person's photograph | Henkilön valokuva | Fotografi av personen |
| ATT-033 | Pilot card | Luotsikortti | Lotskort |
| ATT-034 | Road vehicles and rail cars loader declaration | Maantieajoneuvojen ja rautatievaunujen kuormaajan ilmoitus | Deklaration om lastning av vägfordon och järnvägsvagnar |
| ATT-035 | Road vehicles registration certificate | Maantieajoneuvojen rekisteröintitodistus | Registreringsintyg för vägfordon |
| ATT-036 | Safety checklist | Turvallisuustarkistuslista | Säkerhetschecklista |
| ATT-037 | Ship certificate | Alustodistus | Fartygscertifikat |
| ATT-038 | Side shell plan | Aluksen rungon rakennepiirustus | Bordläggningsritning för fartygets sidor |
| ATT-039 | Suitability Attestation | Soveltuvuustodistus | Lämplighetsintyg |
| ATT-040 | Suitability tanks statement | Soveltuvuussäiliöitä koskeva maininta | Förklaring om tankars lämplighet |
| ATT-041 | Technical special standards compliance certification | Teknisten erityisstandardien vaatimustenmukaisuuden sertifiointi | Intyg om efterlevnad av särskilda tekniska standarder |
| ATT-042 | Towage certificate | Hinaustodistus | Bogseringsintyg |
| ATT-043 | Towage plan | Hinaussuunnitelma | Bogseringsplan |
| ATT-044 | Towage recommendations | Hinaussuositukset | Bogseringsrekommendationer |
| ATT-045 | Waste classification declaration | Jätteen luokitteluilmoitus | Deklaration om klassificering av avfall |
| ATT-046 | Waste tracking documentation | Jätteenseuranta-asiakirjat | Dokumentation om spårning av avfall |
| ATT-047 | NIL list | NIL-luettelo | NIL-förteckning |
| ATT-048 | Technical data form for lightering of mineral oil | Mineraaliöljyn proomukuljetusten kevennyksen tekninen tietolomake | Tekniskt dataformulär för läktring av mineralolja |
| ATT-049 | Technical data form for lightering of gas | Kaasun proomukuljetusten kevennyksen tekninen tietolomake | Tekniskt dataformulär för läktring av gas |
| ATT-050 | Master declaration as per art. 21 – DM 3/5/1984 | Päällikön ilmoitus asetuksen DM 3/5/1984 kohdan 21 mukaisesti | Befälhavarens deklaration enligt artikel 21 – DM 3/5/1984 |
| ATT-051 | Master declaration as per Italian DD 673/2007 - art. 22 | Italian asetuksen DD 673/2007 mukainen päällikön ilmoitus – kohta 22 | Befälhavarens deklaration enligt Italiens dekret 673/2007 – artikel 22 |
| ATT-052 | ICOF - GC (International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquified Gases in Bulk) | ICOF – GC (kansainvälinen kelpoisuustodistus nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen irtolastina) | ICOF-GC Internationellt certifikat om lämplighet för last med flytande gas i tank |
| ATT-053 | Master declaration as per R.D. 30 march 1942, n. 327 -art.179 | Päällikön ilmoitus – asetus R.D., 30.3.1942, nro 327, pykälä 179 | Befälhavarens deklaration i enlighet med det kungliga dekretet av den 30 mars 1942, n. 327 - art. 179 |
| ATT-054 | Statement of compliance for the carriage of liquified gases in bulk (only for non - GC Code compliant italian ships) | Vaatimustenmukaisuusilmoitus nesteytettyjen kaasujen kuljettamisesta irtotavarana (koskee vain italialaisia aluksia, jotka eivät täytä GC-säännöstöä). | Försäkran om överensstämmelse för last med flytande gas i tank (endast för italienska fartyg som inte uppfyller GC-koden) |
| ATT-055 | ICOF-CC (International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk) | ICOF-CC (kansainvälinen todistus kelpoisuudesta vaarallisten kemikaalien kuljetukseen irtolastina) | ICOF-CC Internationellt certifikat om lämplighet för last med farliga kemikalier i tank (International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk) |
| ATT-056 | COF (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk) | COF (kansainvälinen todistus kelpoisuudesta vaarallisten kemikaalien kuljetukseen irtolastina) | COF Certifikat om lämplighet för last med farliga kemikalier i tank (Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk) |
| ATT-057 | Cargo inhibition certificate issued by the manufacturer, according to Reg. 17.8 IGC Code | Valmistajan antama lastin inhibiittoritodistus IGC-säännöstön säännön 17.8 mukaisesti | Intyg om lastinhibitor enligt IGC-kod regel 17.8 |
| ATT-058 | Gas Lightering emergency plan | Kaasun proomukuljetusten hätäsuunnitelma | Beredskapsplan för läktring av gas |
| ATT-059 | Checklist for in-transit fumigation | Kauttakulkukaasutuksen tarkistuslista | Checklista för begasning under transitering |
| ATT-060 | Fumigation certificate or in-transit fumigation certificate or fumigant application certificate | Kaasutustodistus tai kauttakulkuun liittyvä kaasutustodistus tai kaasutusaineen hakemustodistus | Begasningsintyg, intyg om begasning under transit eller intyg om användning av begasningsmedel |
booking_type
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| RET | Return - a trip that goes to a destination and then returns to the original point of departure | Menopaluu – matka, joka suuntautuu kohteeseen ja palaa takaisin alkuperäiseen lähtöpaikkaan | Tur och retur – en resa som går till en destination och sedan tillbaka till avgångsplatsen |
| SIN | Single – a one way trip | Yhdensuuntainen – matka, joka suuntautuu vain yhteen suuntaan (ei paluuta) | Enkelresa – en resa som går endast i en riktning (utan retur) |
bunker_product_type
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| BNK-01 | Avio | Avio | Avio |
| BNK-02 | Diesel 0.1% | Diesel 0,1 % | Diesel 0,1% |
| BNK-03 | Diesel oil 10 ppm | Dieselöljy 10 ppm | Dieselolja 10 ppm |
| BNK-04 | IFO 180 ATZ | IFO 180 ATZ | IFO 180 ATZ |
| BNK-05 | IFO 180 BTZ | IFO 180 BTZ | IFO 180 BTZ |
| BNK-06 | IFO 380 ATZ | IFO 380 ATZ | IFO 380 ATZ |
| BNK-07 | IFO 380 BTZ | IFO 380 BTZ | IFO 380 BTZ |
| BNK-08 | IFO 40 ATZ | IFO 40 ATZ | IFO 40 ATZ |
| BNK-09 | IFO 40 BTZ | IFO 40 BTZ | IFO 40 BTZ |
| BNK-10 | Lubricating oil | Voiteluöljy | Smörjolja |
| BNK-11 | Oil | Öljy | Olja |
| BNK-12 | Other | Muu | Övrigt |
| BNK-13 | Thick fuel oil | Raskas polttoöljy | Tung eldningsolja |
| SHIP | Ship | Alus | Fartyg |
| SHORE | Shore | Maapuoli | Land |
| TRUCK | Truck | Kuorma-auto | Lastbil |
bunker_provision_type
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| SHIP | Ship | Alus | Fartyg |
| SHORE | Shore | Maapuoli | Land |
| TRUCK | Truck | Säiliöauto | Tankbil |
cardinal_direction
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| E | East | Itä | Öst |
| N | North | Pohjoinen | Norr |
| NE | Northeast | Koillinen | Nordost |
| NW | Northwest | Luode | Nordväst |
| S | South | Etelä | Söder |
| SE | Southeast | Kaakko | Sydost |
| SW | Southwest | Lounas | Sydväst |
| W | West | Länsi | Väst |
cargo_boarding_status
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| P | Part | Osa | Del |
| R | Rest | Balanssi/Loppuosa | Balans / Slutdel |
| T | Total | Yhteensä | Totalt |
cargo_handling_instructions
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| ZD | Disembarkation | Aluksesta poistuminen | Avlastning |
| ZE | Embarkation | Alukseen nouseminen | Pålastning |
| ZR | Waste | Jätteet | Avfall |
| ZT | Transshipment | Jälleenlaivaus | Omlastning |
cargo_operation
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| COP-01 | Load | Lasti | Last |
| COP-02 | Load above deck | Lasti kannen yläpuolella | Last ovan däck |
| COP-03 | Transit | Kauttakulku | Transitering |
| COP-04 | Unload | Purku | Lossning |
| COP-05 | Unload above deck | Purkaminen kannen yläpuolelta | Lossning av däckslast |
| COP-06 | Blend | Sekoitus | Blandning |
| COP-07 | Load ship-to-ship | Lastaus aluksesta toiseen | Last fartyg-till-fartyg |
| COP-08 | Unload ship-to-ship | Purkaminen aluksesta toiseen | Lossning fartyg-till-fartyg |
certificate_issuer
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| ABS | American Bureau of Shipping | American Bureau of Shipping | American Bureau of Shipping |
| ACS | ASIA Classification Society | ASIA Classification Society | ASIA Classification Society |
| ANA | Azure Naval Architects BV | Azure Naval Architects BV | Azure Naval Architects BV |
| ASC | Alpha Ship Classification | Alpha Ship Classification | Alpha Ship Classification |
| ASCS | Asia Shipping Certification Services | Asia Shipping Certification Services | Asia Shipping Certification Services |
| BKI | PT Biro Klasifikasi Indonesia | PT Biro Klasifikasi Indonesia | PT Biro Klasifikasi Indonesia |
| BROS | Bolivian Register of Shipping | Bolivian Register of Shipping | Bolivian Register of Shipping |
| BRS | Bulgarian Register of Shipping | Bulgarian Register of Shipping | Bulgarian Register of Shipping |
| BV | Bureau Veritas | Bureau Veritas | Bureau Veritas |
| CCRS | CR Classification Society | CR Classification Society | CR Classification Society |
| CCS | China Classification Society | China Classification Society | China Classification Society |
| CLASSARS | Aegean Register of Shipping | Aegean Register of Shipping | Aegean Register of Shipping |
| CLASSNU | New United Int'l. Marine Services Ltd. | New United Int'l. Marine Services Ltd. | New United Int'l. Marine Services Ltd. |
| CLLC | CONARINA LLC | CONARINA LLC | CONARINA LLC |
| CMB | Cosmos Marine Bureau Inc. | Cosmos Marine Bureau Inc. | Cosmos Marine Bureau Inc. |
| COLAMREG | Columbus American Register | Columbus American Register | Columbus American Register |
| CONARINA | COMPAÑIA NACIONAL DE REGISTRO E INSPECCION DE NAVES | COMPAÑIA NACIONAL DE REGISTRO E INSPECCION DE NAVES | COMPAÑIA NACIONAL DE REGISTRO E INSPECCION DE NAVES |
| CR | CR Classification Society | CR Classification Society | CR Classification Society |
| CRS | Croatian Register of Shipping | Croatian Register of Shipping | Croatian Register of Shipping |
| DBS | Dromon Bureau of Shipping | Dromon Bureau of Shipping | Dromon Bureau of Shipping |
| DMSC | Danforth Marinesurvey & Certification Services | Danforth Marinesurvey & Certification Services | Danforth Marinesurvey & Certification Services |
| DNV | DNV AS | DNV AS | DNV AS |
| DNVGL | DNV GL AS | DNV GL AS | DNV GL AS |
| FSCLASS | Foresight Ship Classification | Foresight Ship Classification | Foresight Ship Classification |
| GBS | Guardian Bureau of Shipping | Guardian Bureau of Shipping | Guardian Bureau of Shipping |
| HINSIB | Horizon International Naval Surveying and Inspection Bureau, S.A. | Horizon International Naval Surveying and Inspection Bureau, S.A. | Horizon International Naval Surveying and Inspection Bureau, S.A. |
| HMI | Honduras Maritime Inspection | Honduras Maritime Inspection | Honduras Maritime Inspection |
| HNBS | Hellas Naval Bureau of Shipping | Hellas Naval Bureau of Shipping | Hellas Naval Bureau of Shipping |
| HRS | Hellenic Register of Shipping | Hellenic Register of Shipping | Hellenic Register of Shipping |
| IBS | Isthmus Bureau of Shipping, S.A. | Isthmus Bureau of Shipping, S.A. | Isthmus Bureau of Shipping, S.A. |
| ICBC | International Classification Bureau Class | International Classification Bureau Class | International Classification Bureau Class |
| ICS | Intermaritime Certification Services, ICS Class | Intermaritime Certification Services, ICS Class | Intermaritime Certification Services, ICS Class |
| IMB | Intertek Maritime Bureau | Intertek Maritime Bureau | Intertek Maritime Bureau |
| IMCS | Isthmus Maritime Classification Society S.A | Isthmus Maritime Classification Society S.A | Isthmus Maritime Classification Society S.A |
| IMR | International Maritime Register | International Maritime Register | International Maritime Register |
| IMS | Icons Marine Services PTE Ltd | Icons Marine Services PTE Ltd | Icons Marine Services PTE Ltd |
| IMSA | International Marine Survey Association | International Marine Survey Association | International Marine Survey Association |
| INSB | International Naval Surveys Bureau | International Naval Surveys Bureau | International Naval Surveys Bureau |
| IRCS | Iranian Classification Society | Iranian Classification Society | Iranian Classification Society |
| IRS | Indian Register of Shipping | Indian Register of Shipping | Indian Register of Shipping |
| IS | International Register of Shipping | International Register of Shipping | International Register of Shipping |
| ISC | International Ship Classification | International Ship Classification | International Ship Classification |
| IYB | International Yacht Bureau, Inc. | International Yacht Bureau, Inc. | International Yacht Bureau, Inc. |
| JTM | JI TAI MARITIME PTE LTD | JI TAI MARITIME PTE LTD | JI TAI MARITIME PTE LTD |
| KCS | Korea Classification Society | Korea Classification Society | Korea Classification Society |
| KOMSA | Korea Maritime Transportation Safety Authority | Korea Maritime Transportation Safety Authority | Korea Maritime Transportation Safety Authority |
| KR | Korean Register | Korean Register | Korean Register |
| LHR | Libero Hellenic Register Ltd | Libero Hellenic Register Ltd | Libero Hellenic Register Ltd |
| LMS | Limdal Marine Services B.V. | Limdal Marine Services B.V. | Limdal Marine Services B.V. |
| LR | Lloyd's Register | Lloyd's Register | Lloyd's Register |
| MBA | Maritime Bureau of Africa | Maritime Bureau of Africa | Maritime Bureau of Africa |
| MBS | Maritime Bureau of Shipping | Maritime Bureau of Shipping | Maritime Bureau of Shipping |
| MC | Macosnar Corporation | Macosnar Corporation | Macosnar Corporation |
| MIC | Maritime Inspection Corporation | Maritime Inspection Corporation | Maritime Inspection Corporation |
| ML | Maritime Lloyd | Maritime Lloyd | Maritime Lloyd |
| MPSURVEY | M&P Surveyors, S. de R.L. de C.V. | M&P Surveyors, S. de R.L. de C.V. | M&P Surveyors, S. de R.L. de C.V. |
| MRMC | Alixity Limited, Trading as Mark Robinson Maritime Consultants | Alixity Limited, Trading as Mark Robinson Maritime Consultants | Alixity Limited, Trading as Mark Robinson Maritime Consultants |
| MSR | Mediterranean Shipping Register | Mediterranean Shipping Register | Mediterranean Shipping Register |
| MTSS | Maritime Technical Systems and Services Ltd. | Maritime Technical Systems and Services Ltd. | Maritime Technical Systems and Services Ltd. |
| MYC | MY CLASSIFICATION SDN BHD | MY CLASSIFICATION SDN BHD | MY CLASSIFICATION SDN BHD |
| NASHA | National Shipping Adjuster Inc. | National Shipping Adjuster Inc. | National Shipping Adjuster Inc. |
| NAUTX | Nautx, Ltd | Nautx, Ltd | Nautx, Ltd |
| NCB | National Cargo Bureau Inc. | National Cargo Bureau Inc. | National Cargo Bureau Inc. |
| NCS | Novel Classification Society S.A., novelClass | Novel Classification Society S.A., novelClass | Novel Classification Society S.A., novelClass |
| NKK | Nippon Kaiji Kyokai | Nippon Kaiji Kyokai | Nippon Kaiji Kyokai |
| NUMS | New United Marine Services LT | New United Marine Services LT | New United Marine Services LT |
| OIC | OFICINA DE INSPECCION Y CERTIFICACION S.A.S. | OFICINA DE INSPECCION Y CERTIFICACION S.A.S. | OFICINA DE INSPECCION Y CERTIFICACION S.A.S. |
| OMCS | Overseas Marine Certification Service, Inc. | Overseas Marine Certification Service, Inc. | Overseas Marine Certification Service, Inc. |
| PCB | Panama Classification Bureau, Inc. | Panama Classification Bureau, Inc. | Panama Classification Bureau, Inc. |
| PHRS | Phoenix Register of Shipping S.A. | Phoenix Register of Shipping S.A. | Phoenix Register of Shipping S.A. |
| PMDS | Panama Maritime Documentation Services | Panama Maritime Documentation Services | Panama Maritime Documentation Services |
| PMS | Pacific Marine Services | Pacific Marine Services | Pacific Marine Services |
| PRS | Polski Rejestr Statkow (Polish Register of Shipping) | Polski Rejestr Statkow (Polish Register of Shipping) | Polski Rejestr Statkow (Polish Register of Shipping) |
| PSR | Panama Shipping Registrar Inc. | Panama Shipping Registrar Inc. | Panama Shipping Registrar Inc. |
| QRS | Qualitas Register of Shipping S.A. | Qualitas Register of Shipping S.A. | Qualitas Register of Shipping S.A. |
| RBNA | Registro Brasileiro de Navios e Aeronaves LTDA | Registro Brasileiro de Navios e Aeronaves LTDA | Registro Brasileiro de Navios e Aeronaves LTDA |
| RBS | Royal Bureau of Shipping | Royal Bureau of Shipping | Royal Bureau of Shipping |
| RCB | Registro Cubano de Buques | Registro Cubano de Buques | Registro Cubano de Buques |
| REGINAV | Registro Internacional Naval, S.A. | Registro Internacional Naval, S.A. | Registro Internacional Naval, S.A. |
| RINA | RINA Services S.p.A | RINA Services S.p.A | RINA Services S.p.A |
| RMRS | Russian Maritime Register of Shipping | Russian Maritime Register of Shipping | Russian Maritime Register of Shipping |
| RP | Rinave Portuguesa | Rinave Portuguesa | Rinave Portuguesa |
| RRR | Russian River Register | Russian River Register | Russian River Register |
| RSA | Register of Shipping (Albania) | Register of Shipping (Albania) | Register of Shipping (Albania) |
| RSCLASS | RS Classification Services MON IKE | RS Classification Services MON IKE | RS Classification Services MON IKE |
| SCE | Swiss Climate Eco Care GmbH | Swiss Climate Eco Care GmbH | Swiss Climate Eco Care GmbH |
| SCI | SingClass International | SingClass International | SingClass International |
| SCM | Ship Classification Malaysia | Ship Classification Malaysia | Ship Classification Malaysia |
| SGL | Sing Lloyd | Sing Lloyd | Sing Lloyd |
| SR | SAC Register | SAC Register | SAC Register |
| SRU | Shipping Register of Ukraine | Shipping Register of Ukraine | Shipping Register of Ukraine |
| TASNEEF | Emirates Classification Society TASNEEF | Emirates Classification Society TASNEEF | Emirates Classification Society TASNEEF |
| TBS | Togo Bureau Shipping | Togo Bureau Shipping | Togo Bureau Shipping |
| TL | Turkish Lloyd | Turkish Lloyd | Turkish Lloyd |
| UBS | Union Bureau of Shipping | Union Bureau of Shipping | Union Bureau of Shipping |
| UMB | Universal Maritime Bureau Ltd | Universal Maritime Bureau Ltd | Universal Maritime Bureau Ltd |
| UMS | United Maritime Survey | United Maritime Survey | United Maritime Survey |
| URACOS | United Registration and Classification of Services | United Registration and Classification of Services | United Registration and Classification of Services |
| URS | Universal Register of Shipping Ltd. | Universal Register of Shipping Ltd. | Universal Register of Shipping Ltd. |
| VGRS | VEGA REGISTER DANISMANLIK ve TEKNIK HIZMETLER TIC LTD STI | VEGA REGISTER DANISMANLIK ve TEKNIK HIZMETLER TIC LTD STI | VEGA REGISTER DANISMANLIK ve TEKNIK HIZMETLER TIC LTD STI |
| VR | Vietnam Register | Vietnam Register | Vietnam Register |
| VRS | Veritas Register of Shipping (formerly Venezuelan Register of Shipping) | Veritas Register of Shipping (formerly Venezuelan Register of Shipping) | Veritas Register of Shipping (formerly Venezuelan Register of Shipping) |
| YRS | Yugoslav Register of Shipping | Yugoslav Register of Shipping | Yugoslav Register of Shipping |
certificate_status
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| S | Suspended | Keskeytetty | Indraget |
| V | Valid | Voimassa | Giltigt |
| W | Withdrawn | Peruutettu | Återtaget |
certificate_type
| ID | EN | FI | SV |
|---|---|---|---|
| CL | Classification certificate | Luokitustodistus | Klassificeringsintyg |
| ISPS | International Ship Security Certificate or Interim International Ship Security Certificate | Turvatodistus | Internationellt sjöfartsskyddscertifikat |
| LL | International Load Line Certificate or Exception | Lastiviivatodistus | Internationellt fribordscertifikat eller undantag |
| REG | Certificate of Registry | Rekisteröintitodistus (Kansallisuuskirja) | Registreringsintyg (Nationalitetsbevis) |
| TM | International Tonnage Certificate | Mittakirja | Internationellt tonnageintyg |
| OTHER | Other type of certificate | Muu todistustyyppi | Annan typ av certifikat |
| AFS | International Anti-Fouling System Certificate | Kansainvälinen kiinnittymisenestojärjestelmän todistus | Internationellt certifikat för påväxthindrande system |
| APP | International Air Pollution Prevention Certificate | Kansainvälinen ilmansuojelutodistus | Internationellt intyg om förebyggande av luftföroreningar |
| BCARD | ITF Blue Card | ITF Blue Card | ITF Blue Card |
| BCH | International Certificate of Fitness for the carriage of Dangerous Chemicals in Bulk | Kansainvälinen todistus kelpoisuudesta vaarallisten kemikaalien kuljetukseen irtolastina | International Certificate of Fitness for the carriage of Dangerous Chemicals in Bulk |
| BUNKER | Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker oil pollution damage | Todistus vakuutuksesta tai muusta rahavakuudesta polttoaineöljyvahinkovastuun osalta | Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja |
| BWM | International Ballast Water Managment Certificate | Kansainvälinen painolastiveden käsittelytodistus | Internationellt certifikat för hantering av barlastvatten |
| CAS | Condition Assessment Scheme Statement of compliance | Kunnonarviointiohjelman vaatimustenmukaisuusvakuutus | Condition Assessment Scheme Statement of compliance |
| CLC | Certificate of Insurance in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage | Todistus öljyvahinkoja koskevan siviilioikeudellisen vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta | Försäkringscertifikat avseende skadeståndsansvar för oljeföroreningsskador |
| CS | Cargo Ship Safety Certificate | Rahtialuksen turvallisuustodistus | Säkerhetscertifikat för lastfartyg |
| CY_CPVS | Coastal Passenger Vessel Safety Certificate | Rannikkomatkustaja-aluksen turvallisuustodistus | Coastal Passenger Vessel Safety Certificate |
| CY_FWT | Fresh Water Tank Certificate | Makeavesisäiliön todistus | Fresh Water Tank Certificate |
| CY_SPVS | Small Passenger Vessel Safety Certificate | Pienen matkustaja-aluksen turvallisuustodistus | Small Passenger Vessel Safety Certificate |
| DOC | Document of Compliance (ISM) | Vaatimustenmukaisuusasiakirja (ISM) | Överensstämmelsedokument (ISM) |
| DOCDG | Document of compliance with the special requirements for ships carrying dangerous goods (for any ship carrying dangerous goods) - SOLAS 1974/Reg.II-2/19.4 | Asiakirja vaarallisia aineita kuljettavia aluksia koskevien erityisvaatimusten noudattamisesta (vaarallisia aineita kuljettavat alukset) – SOLAS 1974/Reg.II-2/19.4 | Överensstämmelsedokument avseende särskilda krav på fartyg med farligt gods (för alla fartyg som transporterar farligt gods) – Solas 1974/Reg.II-2/19.4 |
| EE | International Energy Efficiency Certificate | Kansainvälinen energiatehokkuustodistus | Internationellt energieffektivitetscertifikat |
| EEDI | Energy Efficiency Design Index | Energiatehokkuuden suunnitteluindeksi | Energieffektivitetsindex |
| EIAPP | Engine International Air Pollution Prevention Certificate | Moottoria koskeva kansainvälinen ilmansuojelutodistus | Engine International Air Pollution Prevention Certificate |
| GC | Certificate of Fitness for the Carriage of Liquified Gases in Bulk | Todistus kelpoisuudesta nesteytettyjen kaasujen kuljetukseen irtolastina | Internationellt certifikat om lämplighet för last med flytande gas i tank |
| HSC | High-Speed Craft Safety Certificate | Suurnopeusalusten turvallisuustodistus | Säkerhetscertifikat för höghastighetsfartyg |
